FAIRBANKS, ALASKA
Rise and Set for the Sun for 2010
Alaska Standard Time
Location: W147 45, N64 49
      Jan.      Feb.      Mar.
   Rise  Set Rise  Set Rise  Set
Day h m  h m  h m  h m  h m  h m
01 1054 1456 0936 1634 0800 1808
02 1052 1459 0933 1638 0756 1812
03 1051 1501 0929 1641 0752 1815
04 1049 1503 0926 1645 0749 1818
05 1048 1506 0923 1648 0745 1821
06 1046 1509 0919 1652 0742 1824
07 1044 1511 0916 1655 0738 1827
08 1042 1514 0913 1659 0734 1830
09 1040 1517 0909 1702 0731 1834
10 1038 1520 0906 1706 0727 1837
11 1036 1523 0903 1709 0724 1840
12 1033 1526 0859 1712 0720 1843
13 1031 1529 0856 1716 0716 1846
14 1028 1533 0852 1719 0713 1849
15 1026 1536 0849 1722 0709 1852
16 1023 1539 0845 1726 0705 1855
17 1021 1543 0842 1729 0702 1858
18 1018 1546 0839 1733 0658 1901
19 1015 1549 0835 1736 0655 1905
20 1012 1553 0832 1739 0651 1908
21 1009 1556 0828 1742 0647 1911
22 1007 1600 0824 1746 0644 1914
23 1004 1603 0821 1749 0640 1917
24 1001 1606 0817 1752 0636 1920
25 0958 1610 0814 1756 0633 1923
26 0955 1613 0810 1759 0629 1926
27 0952 1617 0807 1802 0625 1929
28 0949 1620 0803 1805 0622 1932
29 0945 1624           0618 1935
30 0942 1627           0614 1938
31 0939 1631           0611 1941
Add one hour for daylight time, if and when in use.
原來日照時間沒有想像中短
也幾乎占了半天了
沒有留言:
張貼留言